Ee vun den aussergewéinleche Feature vun dëser ELISA Plack ass seng Fäegkeet fir Flächen ze wielen baséiert op Proteinmolekularegewiichtgréisst a Proteinhydrophobisitéit. Dës personaliséierbar Optioun erlaabt Iech Äert Experiment op Är exakt Ufuerderungen unzepassen, Präzisioun a Genauegkeet ze erhéijen.
Eis héich-adsorbent ELISA Placke hunn oniwwertraff Leeschtung an Antikörper-Antigen Adsorptioun fir gréissert molekulare Gewiicht Proteinen iwwer 50kDa. Dës héich Adsorptiounskapazitéit garantéiert zouverlässeg a konsequent Resultater, wat Iech Vertrauen an d'Genauegkeet vun Ären Experimenter gëtt.
Eis mëttel verbindlech ELISA Placke si perfekt fir déi, déi net spezifesch Bindung wëllen minimiséieren an Hannergrondgeräischer reduzéieren. Säin eenzegaartegen ënneschten Design miniméiert de Risiko vun enger ongewollter Adsorptioun, wat zu enger méi kloer a méi präzis Dateninterpretatioun resultéiert.
C-Bottom 8-Streifen 96 Wuel Elisa Microplates
CAT NR. | ADSORPTION | COLOR | Spezifikatioune | VOLUME | PACKING SPECIFIKATIOUNEN |
Spezifikatioune vun CIH-C8T | Héich Bindung | Kloer | 12*C8 | 350 uL | 10 PACK / PACK, 20 PACK / CASE |
CIM-C8T Fotoen | Medium Bindung | ||||
CIH-C8W Fotoen | Héich Bindung | Wäiss | |||
CIM-C8W Fotoen | Medium Bindung | ||||
CIH-C8B Fotoen | Héich Bindung | Schwaarz | |||
CIM-C8B Fotoen | Medium Bindung |
F-Bottom 8-Strips 96-Well eraushuelbare ELISA Mikroplacken,
CAT NR. | ADSORPTION | COLOR | Spezifikatioune | VOLUME | PACKING SPECIFIKATIOUNEN |
CIH-F8T | Héich Bindung | Kloer | 12*f8 | 400 uL | 10 PACK / PACK, 20 PACK / CASE |
CIM-F8T Fotoen | Medium Bindung | ||||
Spezifikatioune vun CIH-F8W | Héich Bindung | Wäiss | |||
CIM-F8W Fotoen | Medium Bindung | ||||
CIH-F8B Fotoen | Héich Bindung | Schwaarz | |||
CIM-C8B Fotoen | Medium Bindung |
F-Bottom 12-Streifen 96 Wuel eraushuelbare ELISA Microplates
CAT NR. | ADSORPTION | COLOR | Spezifikatioune | VOLUME | PACKING SPECIFIKATIOUNEN |
Spezifikatioune vun CIH-F12T | Héich Bindung | Kloer | 8*F12 | 400 uL | 10 PACK / PACK, 20 PACK / CASE |
CIM-F12T Fotoen | Medium Bindung | ||||
CIH-F12W Fotoen | Héich Bindung | Wäiss | |||
CIM-F12W Fotoen | Medium Bindung | ||||
CIH-F12B Fotoen | Héich Bindung | Schwaarz | |||
CIM-C12B Fotoen | Medium Bindung |
A-Bottom 8-Streifen 96 Wuel eraushuelbare ELISA Microplates
CAT NR. | ADSORPTION | COLOR | Spezifikatioune | VOLUME | PACKING SPECIFIKATIOUNEN |
CIH-A8T | Héich Bindung | Kloer | 12*A8 | 380 l | 10 PACK / PACK, 20 PACK / CASE |
CIM-A8T Fotoen | Medium Bindung | ||||
CIH-A8W Fotoen | Héich Bindung | Wäiss | |||
CIM-A8W Fotoen | Medium Bindung | ||||
CIH-A8B Fotoen | Héich Bindung | Schwaarz | |||
CIM-A8B Fotoen | Medium Bindung |
A-Bottom 12-Streifen 96 Wuel eraushuelbare ELISA Microplates
CAT NR. | ADSORPTION | COLOR | Spezifikatioune | VOLUME | PACKING SPECIFIKATIOUNEN | |
CIH-A12T Fotoen | Héich Bindung | Kloer | 8*A12 | 380 l | 10 PACK / PACK, 20 PACK / CASE | |
CIM-A12T Fotoen | Medium Bindung | |||||
CIH-A12W Fotoen | Héich Bindung | Wäiss | ||||
CIM-A12W Fotoen | Medium Bindung | |||||
CIH-A12B Fotoen | Héich Bindung | Schwaarz | ||||
CIM-A12B Fotoen | Medium Bindung |